Технические характеристики
Suzuki SX4 Sedan 1.6 (107 л.с.)
| 4 дв. седан |
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
Начало выпуска | 2006 |
Статус | в производстве |
КУЗОВ |
Тип | седан |
Мест/Дверей | 5/4 |
Длина/ширина/высота, мм | 4490/1730/1545 |
Колея передняя/задняя, мм | 1500/1495 |
Колесная база, мм | 2500 |
Объем багажника мин/макс, л | 515 |
Дорожный просвет, мм | 165 |
Радиус разворота, м | 5,3 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Тип | Бензиновый |
Расположение | Спереди, поперечно |
Объем, см3 | 1586 |
Конфигурация | L4 |
Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 107 (5600) |
Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 145/4000 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия | 10,5 |
Система газораспределения | нет данных |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 78 x 83 |
Выхлоп CO2, г/км | нет данных |
Тип ГРМ | нет данных |
Система питания | распределённый впрыск топлива |
Система управления | DOHC |
Наддув | нет |
Допустимое топливо | АИ-95 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
ПРИВОД |
Тип привода | передний |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
Коробка передач | 5-ступенчатая механическая или 4-ступенчатая автоматическая (опционально) |
ПОДВЕСКА |
Передняя | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Полузависимая, пружинная |
ТОРМОЗА |
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | барабанные |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ |
Разгон до 100 км/ч, с | 10.7 (12.3) |
Максимальная скорость, км/ч | 180 (170) |
Снаряженная, кг | 1190 (1205) |
Допустимая масса, кг | 1610 |
Расход топлива (смешанный цикл), л на 100 км | 6.8 (7.6) |
Топливный бак, л | 50 |
Размер шин | 205 / 60 / R16 |
* В круглых скобках указаны значения для автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач.
Начните получать постоянный доход!
Станьте автором на Web-3