Hyundai Tucson 2.0 CRDI (112 л.с.)
| 5 дв. универсал | ||
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
| Начало выпуска | 2005 | |
| Статус | в производстве | |
| КУЗОВ | ||
| Тип | универсал | |
| Мест/Дверей | 5/5 | |
| Длина/ширина/высота, мм | 4325/1795 (1830 с накл)/1680 (1730 с рейл) | |
| Колея передняя/задняя, мм | 1540/1540 | |
| Колесная база, мм | 2630 | |
| Объем багажника мин/макс, л | 644/1856 | |
| Дорожный просвет, мм | 195 | |
| Радиус разворота, м | 5,4 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Тип | дизельный | |
| Расположение | спереди, поперечно | |
| Объем, см3 | 1991 | |
| Конфигурация | R4 | |
| Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 112/4000 | |
| Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 245/1800-2500 | |
| Клапанов на цилиндр: | 4 | |
| Степень сжатия | 17.7 | |
| Система газораспределения | SOHC | |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 83 х 92 | |
| Выхлоп CO2, г/км | нет данных | |
| Тип ГРМ | нет данных | |
| Система питания | распределенный впрыск топлива | |
| Система управления | нет данных | |
| Наддув | турбонаддув | |
| Допустимое топливо | ДТ | |
| Рекомендуемое топливо | ДТ | |
| ПРИВОД | ||
| Тип привода | постоянный на все колеса 4WD | |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
| Коробка передач | 5 МКПП/4 АКПП H-Matic | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Передняя | независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | независимая, многорычажная, 2 поперечных и 1 продольный, с стабилизатором поперечной устойчивости | |
| ТОРМОЗА | ||
| Передние | 15" вент. дисковые, с индикаторами износа | |
| Задние | дисковые диаметром 284 мм с инд.износа, стояночный-барабанный | |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ||
| Разгон до 100 км/ч, с | 13,8 (16,1)* | |
| Максимальная скорость, км/ч | 168 (162) | |
| Снаряженная, кг | 1528-1625 | |
| Допустимая масса, кг | 2120 | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л на 100 км | 7,1 (8,0) | |
| Топливный бак, л | 58 | |
| Размер шин | 215/65 R16 | |
*в скобках указаны значения для моделей с автоматической коробкой передач