- Цифровая фотография
- Цифровые фотоаппараты
- Olympus

Olympus µ 840, 8 – мегапиксельная модель с 5 –кратным оптическим зумом ( 36-180 мм.), была анонсирована в январе 2008 года. За качество обработки изображений в камере отвечает процессор Olympus TruePic III. Технология BrightCapture позволяет получать хорошие результаты в условиях недостаточной освещенности. 2.7 – дюймовый ЖК –дисплей удобен в использовании даже при ярком солнечном свете. Двойная стабилизация изображений снижает риск получения нечетких снимков, что особенно эффективно, если вы фотографируете при максимально длинном зуме. Функция распознавания лиц в кадре помогает камере автоматически подобрать необходимую резкость и создать оптимальную экспозицию. Минимальное расстояние до объекта в режиме макросъемки составляет 3 см. При использовании карт памяти Olympus xD-Picture, камера может работать в панорамном режиме, создавая великолепные впечатляющие снимки. Для удобства съемки в темном освещении или ночью работает подсветка для кнопок. В комплект с камерой входит программное обеспечение Olympus Master, которое призвано упростить обработку и организацию изображений. Камера в стильном тонком металлическом корпусе доступна в 4 цветовых вариантах : серебристом, черном, синем и розовом.
Ключевые характеристики µ 840 :
• 8.0 – мегапиксельная матрица
• 5 – кратный оптический зум - объектив
• 2.7 – дюймовый ЖК - дисплей
• 20 художественных режимов для различных ситуаций съемки
• Привлекательный внешний вид, стильный дизайн
Спецификация Olympus Stylus 840 .
| Матрица | • 1/2.35 дюйма, CCD • 8.5 млн. пикселей всего • 8 млн. эффективных пикселей • Цветовой фильтр RGB | ||
|---|---|---|---|
| Размеры изображений | • 8 MП 3248 x 2436 • 5 MП 2560 x 1920 • 4 MП 2304 x 1728 • 3 MП 2048 x 1536 • 2 MП 1600 x 1200 • 1 MП 1280 x 960 • VGA 640 x 480 • 16:9 1920 x 1080 | ||
| Видеоклип | • 640 x 480 / 30 к/с. время записи : 10 сек. | ||
| Форматы файлов | • JPEG (EXIF 2.21) • AVI Motion JPEG • WAV audio | ||
| Объектив | • 6.4 - 32.0 мм. • 36 - 180 мм. (эквивалент 35 мм.) • 5 – кратный оптический зум • 8 линз / 6 групп • 4 асферических элемента • f/ 3.3 - 5.0 | ||
| Стабилизация изображений | Есть | ||
| Конвертер | Нет | ||
| Цифровой зум | До 5.6x | ||
| Фокус | • Авто с контрастным детектированием TTL iESP • Фокусировка с распознаванием лиц • Точечная | ||
| Область фокуса | iESP | ||
| Подсветка автофокуса | Нет | ||
| Фокусное расстояние | • Стандартное : 0.7 м. - ∞ (бесконечность (широкий зум) / 0.7 м. - бесконечность ( длинный зум) • Макро : 0.2 м. - ∞ (бесконечность (широкий зум)/ 0.6 м. - бесконечность ( длинный зум) • Супермакро : минимальное расстояние 3 см. Замер • ESP • Точечный | ||
| Замер | • ESP • Точечный | ||
| Гистограмма | Есть | ||
| Светочувствительность | • Aвто ISO 64 - 1600 | ||
| Компенсация экспозиции | • +/- 2 EV • Шаг 1/3 EV | ||
| Брекетинг экспозиции | Нет | ||
| Скорость выдержки | 1/2 - 1/2000 сек. | ||
| Диафрагма | n/a | ||
| Режимы экспозиции | • Aвто • Программная авто | ||
| Художественные режимы | • Портрет • Пейзаж • Пейзаж и портрет • Ночной пейзаж • Ночной пейзаж и портрет • Спорт • В помещении • Свеча • Автопортрет • Портрет в светлых тонах • Закат • Фейерверк • Кухня • За стеклом • Документы • Аукцион • Съемка и выбор 1 • Съемка и выбор 2 • Пляж и снег | ||
| Баланс белого | • Aвто • Облачность • Солнце • Лампа накаливания • Лампа дневного света 1, 2 и 3 | ||
| Точная настройка ББ | Нет | ||
| Таймер | Есть | ||
| Вспышка | • Aвто • Устранение эффекта красных глаз • Наполнение вспышки • Выкл. | ||
| Рабочая область вспышки | • Широкий зум - 0.2 - 3.9 м. (ISO 800) • Длинный зум - до 2.6 м. (ISO 800) Видоискатель n/a ЖК - дисплей • 2.7 дюйма • 230,000 точек | ||
| Видоискатель | n/a | ||
| ЖК - дисплей | • 2.7 дюйма • 230,000 точек | ||
| Соединения | • Вход DC • Объединенный аудио/видео и USB выход • Высокоскоростной порт USB 2.0 Печать • DCF • EXIF 2.21 • PIM III • PictBridge • DPOF | ||
| Печать | • DCF • EXIF 2.21 • PIM III • PictBridge • DPOF | ||
| Дополнительные характеристики | • Технология распознавания лиц • Функция Guide • Обзор «Лучший снимок» • Панорамная съемка • Механический стабилизатор изображений • Таймер • Опция «Предварительная съемка | ||
| Хранение информации | xD-Picture | ||
| Питание | • Перезаряжаемый литий – ионный аккумулятор LI-42B • Зарядное устройство LI-40C | ||
| Вес ( без аккумулятора) | 130 г. | ||
| Размеры | 96.4 x 56.5 x 24 мм. | ||
(0 голосов)



