Honda Civic 5D 1,8 (140 л.с.)
5 дв. хэтчбек | ||
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
Начало выпуска | 2006 | |
Статус | в производстве | |
КУЗОВ | ||
Тип | хэтчбек | |
Мест/Дверей | 5/5 | |
Длина/ширина/высота, мм | 4250/1760/1460 | |
Колея передняя/задняя, мм | 1510/1505 | |
Колесная база, мм | 2635 | |
Объем багажника мин/макс, л | 415/1282 | |
Дорожный просвет, мм | 150 | |
Радиус разворота, м | 5,9 | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Тип | бензиновый | |
Расположение | спереди, поперечно | |
Объем, см3 | 1799 | |
Конфигурация | L4 | |
Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 140/6300 | |
Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 174/4300 | |
Клапанов на цилиндр: | 4 | |
Степень сжатия | 10.5 | |
Система газораспределения | SOHC | |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 81 х 87 | |
Выхлоп CO2, г/км | нет данных | |
Тип ГРМ | нет данных | |
Система питания | программируемый впрыск PGM-FI | |
Система управления | нет данных | |
Наддув | нет | |
Допустимое топливо | АИ 95 | |
Рекомендуемое топливо | АИ 95 | |
ПРИВОД | ||
Тип привода | передний | |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
Коробка передач | 6 МКПП/6 АКПП | |
ПОДВЕСКА | ||
Передняя | независимая McPherson, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | |
Задняя | независимая многорычажная, газонаполненные амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | |
ТОРМОЗА | ||
Передние | дисковые, вентилируемые, диаметр 282 мм | |
Задние | дисковые, невентилируемые, диаметр 260 мм | |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ||
Разгон до 100 км/ч, с | 8,9 (10,9)* | |
Максимальная скорость, км/ч | 205 | |
Снаряженная, кг | 1200 | |
Допустимая масса, кг | 1750 | |
Расход топлива (смешанный цикл), л на 100 км | 6,4 | |
Топливный бак, л | 50 | |
Размер шин | 225/45/R17 91Y |
* В круглых скобках указаны значения для автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач.