Hyundai NF Sonata 2.0 (151 л.с.)
| 4 дв. седан | ||
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
| Начало выпуска | 2008 | |
| Статус | в производстве | |
| КУЗОВ | ||
| Тип | седан | |
| Мест/Дверей | 5/4 | |
| Длина/ширина/высота, мм | 4800/1832/1475 | |
| Колея передняя/задняя, мм | 1565/1550 | |
| Колесная база, мм | 2730 | |
| Объем багажника мин/макс, л | 462 | |
| Дорожный просвет, мм | 160 | |
| Радиус разворота, м | 6 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Тип | бензиновый | |
| Расположение | спереди, поперечно | |
| Объем, см3 | 1998 | |
| Конфигурация | L4 | |
| Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 151/6000 | |
| Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 179/4600 | |
| Клапанов на цилиндр: | 4 | |
| Степень сжатия | 10 | |
| Система газораспределения | DOHC | |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 85,0 х 88,0 | |
| Выхлоп CO2, г/км | нет данных | |
| Тип ГРМ | нет данных | |
| Система питания | распределенный впрыск топлива | |
| Система управления | нет данных | |
| Наддув | нет | |
| Допустимое топливо | АИ-95 | |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 | |
| ПРИВОД | ||
| Тип привода | передний | |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
| Коробка передач | 5 МКПП/4-cтуп. автомат H-Matic | |
| ПОДВЕСКА | ||
| Передняя | независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя | независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| ТОРМОЗА | ||
| Передние | гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые, с датчиком износа колодок | |
| Задние | гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые, с датчиком износа колодок | |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ||
| Разгон до 100 км/ч, с | 10,5 (11,5)* | |
| Максимальная скорость, км/ч | 202 (194) | |
| Снаряженная, кг | 1553-1631 (1548-1621) | |
| Допустимая масса, кг | 2030 | |
| Расход топлива (смешанный цикл), л на 100 км | 7,7 (7,9) | |
| Топливный бак, л | 70 | |
| Размер шин | 215/60 R16 | |
* В круглых скобках указаны значения для автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач.