Технические характеристики
Kia Carnival 2.7 V6 CVVT (189 л.с.)
| 5 дв. минивэн |
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
Начало выпуска | март 2007 |
Статус | в производстве |
КУЗОВ |
Тип | минивэн |
Мест/Дверей | -/5 |
Длина/ширина/высота, мм | 4810/1980/1820 |
Колея передняя/задняя, мм | нет данных |
Колесная база, мм | 2890 |
Объем багажника мин/макс, л | 364 |
Дорожный просвет, мм | 167 |
Радиус разворота, м | 5,5 |
ДВИГАТЕЛЬ |
Тип | бензиновый |
Расположение | нет данных |
Объем, см3 | 2656 |
Конфигурация | V6 |
Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 189/6000 |
Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 249/4000 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия | 10.4 |
Система газораспределения | DOHC |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 86.7х 75 |
Выхлоп CO2, г/км | нет данных |
Тип ГРМ | нет данных |
Система питания | инжектор |
Система управления | нет данных |
Наддув | нет |
Допустимое топливо | бензин А-95 |
Рекомендуемое топливо | бензин А-95 |
ПРИВОД |
Тип привода | передний |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
Коробка передач | 5 МКПП/4 АКПП |
ПОДВЕСКА |
Передняя | МакФерсон, стабилизатор поперечной устойчивости, независимая |
Задняя | Многорычажная, независимая |
ТОРМОЗА |
Передние | дисковые вентилируемые |
Задние | дисковые |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ |
Разгон до 100 км/ч, с | нет данных |
Максимальная скорость, км/ч | 192 (182)* |
Снаряженная масса, кг | 1949 (1971) |
Допустимая масса, кг | 2000 |
Расход топлива (смешанный цикл), л на 100 км | 10,7 (10,9) |
Топливный бак, л | 80 |
Размер шин | 225/70 R16; 235/60 R17 |
* В скобках указаны значения для моделей с автоматической коробкой передач
Начните получать постоянный доход!
Станьте автором на Web-3