Таблица соответствия цветов их шестнадцатиричным RGB-составляющим
Английское название | ||
Белоснежный | Snow | |
Призрачно-белый | Ghostwhite | |
Белый-антик | Antique White | |
Кремовый | Cream | |
Персиковый | Peachpuff | |
Белый-навахо | Navajo White | |
Шелковый оттенок | Cornsilk | |
Слоновая кость | Ivory | |
Лимонный | Lemon Chiffon | |
Морская раковина | Seashell | |
Медовый | Honeydew | |
Лазурный | Azure | |
Бледно-лиловый | Lavender | |
Голубой с красным отливом | Lavender Blush | |
Тускло-розовый | Misty Rose | |
Белый | White (*) | |
Черный | Black (*) | |
Тускло-серый | Dim Gray | |
Синевато-серый | Slate Gray | |
Грифельно-серый | Light Slate Gray | |
Серый | Gray | |
Светло-серый | Light Gray | |
Серый нейтральный | Medium Gray | |
Темно-серый | Dark Gray | |
Полуночно-синий | Midnight Blue | |
Темно-синий | Navy (*), Dark Blue | |
Васильковый | Cornflower | |
Грифельно-синий | Slate Blue | |
Светлый грифельно-синий | Light Slate Blue | |
Голубой королевский | Royal Blue | |
Синий | Blue | |
Небесно-голубой | Sky Blue | |
Небесно-голубой светлый | Light Sky Blue | |
Синий со стальным оттенком | Steel Blue | |
Голубой со стальным оттенком | Light Steel Blue | |
Светло-синий | Light Blue | |
Синий с пороховым оттенком | Powder Blue | |
Бледно-бирюзовый | Pale Turquoise | |
Бирюзовый | Turquoise | |
Зеленовато-голубой | Cyan (*) | |
Светлый циан | Light Cyan | |
Темный циан | Dark Cyan | |
Серо-синий | Cadet Blue | |
Аквамарин | Aquamarine | |
Цвет морской волны | Seagreen | |
Цвет морской волны, светлый | Light Seagreen | |
Бледно-зеленый | Pale Green | |
Весенне-зеленый | Spring Green | |
Зеленая лужайка | Lawn Green | |
Зеленый | Green (*) | |
Средне-зеленый | Medium Green | |
Темно-зеленый | Dark Green | |
Зеленовато-желтый | Chartreuse | |
Зелено-желтый | Green Yellow | |
Лимонно-зеленый | Lime Green | |
Желто-зеленый | Yellow Green | |
Зеленый лесной | Forest Green | |
Хаки | Forest Green | |
Бледно-золотистый | Pale Goldenrod | |
Светло-желтый золотистый | Light Goldenrod Yellow | |
Светло-желтый | Light Yellow | |
Желтый | Yellow (*) | |
Темно-желтый | Dark Yellow | |
Золотой | Gold | |
Светло-золотистый | Light Goldenrod | |
Золотистый | Goldenrod | |
Желтоватый | Burly Wood | |
Розово-коричневый | Rosy Brown | |
Кожано-коричневый | Saddle Brown | |
Охра | Sienna | |
Бежевый | Beige | |
Пшеничный | Wheat | |
Рыжевато-коричневый | Tan | |
Шоколадный | Chocolate | |
Кирпичный | Firebrick | |
Коричневый | Brown | |
Сомон | Salmon | |
Светлый сомон | Light Salmon | |
Оранжевый | Orange | |
Коралловый | Coral | |
Коралловый светлый | Light Coral | |
Оранжево-красный | Orange Red | |
Красный | Red (*) | |
Темно-красный | Dark Red | |
Теплый розовый | Hot Pink | |
Розовый | Pink | |
Светло-розовый | Light Pink | |
Красно-фиолетовый бледный | Pale Violet Red | |
Темно-бордовый | Maroon (*) | |
Красно-фиолетовый | Violet Red | |
Фуксин | Magenta (*) | |
Фуксин темный | Dark Magenta | |
Фиолетовый | Violet | |
Темно-фиолетовый | Plum | |
Орсель | Orchid | |
Фиолетово-синий | Blue Violet | |
Пурпурный | Purple |
ПРИМЕЧАНИЕ. Цвета строк таблицы полностью соответствуют описываемым в них цветам. Если Вы не видите разницы между некоторыми цветами, это либо проблема видеокарты или монитора Вашего компьютера, не поддерживающих полноцветный (truecolor) режим отображения, либо проблема Вашего зрения (увы!).
По материалам сайта: WebClub