Chevrolet Lacetti 1,6
| 5 дв. хетчбек | 4 дв. седан | 5 дв. универсал | |||
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||
| Начало выпуска | 2005 г. | 2005 г. | 2005 г. | ||
| Статус | в производстве | в производстве | в производстве | ||
| КУЗОВ | |||||
| Тип | хетчбек | седан | универсал | ||
| Мест/Дверей | 5/5 | 5/4 | 5/5 | ||
| Длина/ширина/высота, мм | 4295/1725/1445 | 4500/1725/1445 | 4580/1725/1500 | ||
| Колея передняя/задняя, мм | 1480/1480 | ||||
| Колесная база, мм | 2600 | ||||
| Объем багажника мин/макс, л | 275/1045 | 405 | 400/1410 | ||
| Дорожный просвет, мм | 145 | 160 | 145 | ||
| Радиус разворота, м | нет данных | 5.35 | нет данных | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Тип | Бензиновый | ||||
| Расположение | Спереди, поперечно | ||||
| Объем, см3 | 1598 | ||||
| Конфигурация | R4 | ||||
| Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 109/5800 | ||||
| Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 150/3600 | ||||
| Клапанов на цилиндр: | 4 | ||||
| Степень сжатия | 9,5 | ||||
| Система газораспределения | DOHC | ||||
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 79,0 x 81,5 | ||||
| Выхлоп CO2, г/км | 171 | 178 | 181 | ||
| Тип ГРМ | нет данных | ||||
| Система питания | распределенный впрыск | ||||
| Система управления | нет данных | ||||
| Наддув | нет | ||||
| Допустимое топливо | АИ - 95 | ||||
| Рекомендуемое топливо | АИ - 95 | ||||
| ПРИВОД | |||||
| Тип привода | передний | ||||
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | |||||
| Коробка передач | 5МКПП/4АКПП | 5МКПП | |||
| ПОДВЕСКА | |||||
| Передняя | независимая типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| Задняя | независимая типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
| ТОРМОЗА | |||||
| Передние | дисковые вентилируемые | ||||
| Задние | дисковые | ||||
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ | |||||
| Разгон до 100 км/ч, с | 10,7 (11,5)* | 11,4 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 187 (175) | 187 | |||
| Снаряженная масса, кг | 1225 (1235) | 1230 (1240) | 1330 | ||
| Допустимая масса, кг | 1650 (1660) | 1665 (1675) | 1765 | ||
| Расход топлива (смешанный цикл), л на 100 км | 7,2 (8,1) | 7.1 (8,1) | 7,8 | ||
| Топливный бак, л | 60 | ||||
| Размер шин | 195 / 55 R15 | ||||
*в скобках указаны значения для моделей с автоматической коробкой передач