Обозначения металлов
| Символ | Металл (англ.) | Металл |
| GD | Gold | Золото |
| PD | Palladium | Палладий |
| PT | Platinum | Платина |
| SL | Silver | Серебро |
Принятые сокращения
| Аббревиатура | Значение |
| БД | Брокерский дом |
| БК | Брокерская компания/контора |
| ИК | Инвестиционная компания |
| ФК | Финансовая/фондовая компания |
| ИФК | Инвестиционная финансовая/фондовая компания |
| АКБ | Акционерный коммерческий банк |
| КБ | Коммерческий банк |
| ИБ | Инвестиционный банк |
| ИГ | Инвестиционная группа |
| ИФГ | Инвестиционно-финансовая группа |
Обозначения, принятые при работе с фьючерсами и опционами
| Символ | Инструмент (англ.) | Инструмент |
| AD | Australian Dollar | Австралийский доллар |
| BO | Soybean Oil | Соевое масло |
| BP | British Pound | Британский фунт |
| C | Corn | Кукуруза |
| CD | Canadian Dollar | Канадский доллар |
| CL | Crude Oil | Легкая нефть (Нью-Йорк) |
| DJ | Dow Jones Index | Индекс Доу Джонса |
| DX | US Dollar Index | Индекс доллара DX |
| EC | Euro | Евро |
| ED | Eurodollars | Евродоллар |
| EM | Eurocanada | Евроканада |
| EN | E-Mini NASDAQ 100 | Е-Мини NASDAQ 100 |
| ES | E-Mini S&P | Е-Мини S&P |
| AD | Australian Dollar | Австралийский доллар |
| FC | Feeder Cattle | Скот на откорме |
| FF | 30 Day Interest Rate | 30 дневная учетная ставка |
| FV/CFF | T-Notes 5 yrs | 5-летние билеты |
| HO | Heating Oil | Печное топливо |
| HU | Unleaded Gas | Бензин неэтилированный |
| JY | Japanese Yen | Японская иена |
| KJ | LIBOR | LIBOR |
| LC | Live Cattle | Живой скот |
| LH | Lean Hogs | Постная свинина |
| ND | NASDAQ 100 | NASDAQ 100 |
| NG | Natural Gas | Натуральный газ |
| NK | NIKKEI 225 | NIKKEI 225 |
| O | Oats | Овес |
| PB | Pork Bellies | Свиные животики |
| S | Soybean | Соя |
| SF | Swiss Franc | Швейцарский франк |
| SM | Soybean Meal | Соевый жмых |
| SP | S&P 500 | S&P индекс |
| TU/CFA | T-Notes 2 yrs | 2-летние билеты |
| TY/CFT | T-Notes 10 yrs | 10-летние билеты |
| US/CFB | T-Bonds 30 yrs | 30-летние бонды |
| W | Wheat | Пшеница |
Обозначения, принятые при работе с CFD
| Тикер | Компания | Подробнее | |
| #AA | ALCOA INC | ||
| #AIG | AMER INTL GROUP INC | ||
| #AMAT | APPLIED MATERIALS | ||
| #AMZN | AMAZON.COM INC | ||
| #AXP | AMER EXPRESS INC | ||
| #BA | BOEING CO | ||
| #C | CITIGROUP INC | ||
| #CAT | CATERPILLAR INC | ||
| #CSCO | CISCO SYS INC | ||
| #DD | DU PONT E I DE NE | ||
| #DIA ("бриллианты") | DIAMOND TRUST | ||
| #DIS | WALT DISNEY | ||
| #EBAY | EBAY INC | ||
| #EMC | EASTMAN KODAK CO | ||
| #EK | E M C CP | ||
| #F | FORD MOTOR CO | ||
| #FON | SPRINT CP | ||
| #FRP | FAIRPOINT COMM IN | ||
| #GE | GEN ELECTRIC CO | ||
| #GOOG | |||
| #GM | GEN MOTORS | ||
| #HD | HOME DEPOT INC | ||
| #HON | HONEYWELL INTL IN | ||
| #HPQ | HEWLETT-PACKARD CO | ||
| #IBM | INTL BUSINESS MAC | ||
| #INTC | INTEL CO | ||
| #IP | INTL PAPER | ||
| #LU | LUCENT TECH INC | ||
| #JDSU | JDS UNIPHASE CP | ||
| #JNJ | JOHNSON AND JOHNS | ||
| #JPM | JP MORGAN CHASE C | ||
| #KO | COCA COLA CO THE | ||
| #MCD | MCDONALDS CP | ||
| #MMM | 3M COMPANY | ||
| #MO | ALTRIA GROUP INC | ||
| #MRK | MERCK CO INC | ||
| #MSFT | MICROSOFT CORP | ||
| #NOK | NOKIA CP ADS | ||
| #ORCL | ORACLE CORP | ||
| #PFE | PFIZER | ||
| #PG | PROCTER GAMBLE | ||
| #Q | QWEST COMM INTL I | ||
| #QQQQ ("кубики") | Nasdaq 100 Index Tracking Stock | ||
| #SBC | SBC COMMUNICATION | ||
| #SCH | CHARLES SCHWAB IN | ||
| #SIRI | SIRIUS SATELLITE | ||
| #SPY ("пауки") | Rydex S&P Equal Weight Trust | ||
| #SUNW | SUN MICROSYS INC | ||
| #T | AT&T INC | ||
| #TWX | TIME WARNER INC | ||
| #TXN | TEXAS INSTRUMENTS | ||
| #UTX | UNITED TECH | ||
| #VZ | VERIZON COMMUN | ||
| #XOM | EXXON MOBIL CP | ||
| #WMT | WAL MART STORES | ||
| #YHOO | YAHOO INC | ||
* HOLDRS - сокращение от "HOLding Company Depositary ReceiptS" (депозитарные расписки холдинговых компаний)
Обозначения валют на рынке FOREX
| Символ | Валюта |
| AUD | Австралийский доллар |
| CAD | Канадский доллар |
| CHF | Швейцарский франк |
| EUR | Евро |
| GBP | Британский фунт |
| USD | Доллар |
| YEN | Иена |
| JPY | Японская йена |
| DKK | Датская крона |
| HKD | Гонкконгский доллар |
| ZAR | Южноафриканский ранд |
| NOK | Норвежская крона |
| SGD | Сингапурский доллар |
| SEK | Шведская крона |
| NZD | Новозеландский доллар |
Обозначения месяцев
| Символ |
Месяц (англ.) |
Месяц |
| F |
Jan | Январь |
| G | Feb | Февраль |
| H | Mar | Март |
| J | Apr | Апрель |
| K | May | Май |
| M | Jun | Июнь |
| N | Jul | Июль |
| Q | Aug | Август |
| U | Sep | Сентябрь |
| V | Oct | Октябрь |
| X | Nov | Ноябрь |
| Z | Dec | Декабрь |