Таблица соответствия зарезервированного имени и шестнадцатиричного представления цвета
Название цвета | Красный | Зеленый | Синий | Цвет |
---|---|---|---|---|
alicemblue | F0 | F8 | FF | образец |
antiquewhite | FA | EB | D7 | образец |
aqua | 00 | FF | FF | образец |
aquamarine | 7F | FF | D4 | образец |
azure | F0 | FF | FF | образец |
beige | F5 | F5 | DC | образец |
bisque | FF | E4 | C4 | образец |
black | 00 | 00 | 00 | образец |
blanchedalmond | FF | EB | CD | образец |
blue | 00 | 00 | FF | образец |
blueviolet | 8A | 2B | E2 | образец |
brown | A5 | 2A | 2A | образец |
burlywood | DE | B8 | 87 | образец |
cadetblue | 5F | 9E | A0 | образец |
chartreuse | 7F | FF | 00 | образец |
chocolate | D2 | 69 | 1E | образец |
coral | FF | 7F | 50 | образец |
cornflowerblue | 64 | 95 | ED | образец |
cornsilk | FF | F8 | DC | образец |
crimson | DC | 14 | 3C | образец |
cyan | 00 | FF | FF | образец |
darkblue | 00 | 00 | 8B | образец |
darkcyan | 00 | 8B | 8B | образец |
darkgoldenrod | B8 | 86 | 0B | образец |
darkgray | A9 | A9 | A9 | образец |
darkgreen | 00 | 64 | 00 | образец |
darkkhaki | BD | B7 | 6B | образец |
darkmagenta | 8B | 00 | 8b | образец |
darkolivegreen | 55 | 6B | 2F | образец |
darkorange | FF | 8C | 00 | образец |
darkochid | 99 | 32 | CC | образец |
darkred | 8B | 00 | 00 | образец |
darksalmon | E9 | 96 | 7A | образец |
darkseagreen | 8F | BC | 8F | образец |
darkslateblue | 48 | 3D | 8B | образец |
darkslategray | 2F | 4F | 4F | образец |
darkturquoise | 00 | CE | D1 | образец |
darkviolet | 94 | 00 | D3 | образец |
deeppink | FF | 14 | 93 | образец |
deepskyblue | 00 | BF | FF | образец |
dimgray | 69 | 69 | 69 | образец |
dodgerblue | 1E | 90 | FF | образец |
firebrick | B2 | 22 | 22 | образец |
floralwhite | FF | FA | F0 | образец |
forestgreen | 22 | 8B | 22 | образец |
fushsia | FF | 00 | FF | образец |
gainsboro | DC | DC | DC | образец |
ghostwhite | F8 | F8 | FF | образец |
gold | FF | D7 | 00 | образец |
goldenrod | DA | A5 | 20 | образец |
gray | 80 | 80 | 80 | образец |
green | 00 | 80 | 00 | образец |
greenyellow | AD | FF | 2F | образец |
honeydew | F0 | FF | F0 | образец |
hotpink | FF | 69 | B4 | образец |
indiandred | CD | 5C | 5C | образец |
indigo | 4B | 00 | 82 | образец |
ivory | FF | FF | F0 | образец |
khaki | F0 | E6 | 8C | образец |
lavender | E6 | E6 | FA | образец |
lavenderblush | FF | F0 | F5 | образец |
lawngreen | 7C | FC | 00 | образец |
lemonchiffon | FF | FA | CD | образец |
ligtblue | AD | D8 | E6 | образец |
lightcoral | F0 | 80 | 80 | образец |
lightcyan | E0 | FF | FF | образец |
lightgoldenrodyellow | FA | FA | D2 | образец |
lightgreen | 90 | EE | 90 | образец |
lightgrey | D3 | D3 | D3 | образец |
lightpink | FF | B6 | C1 | образец |
lightsalmon | FF | A0 | 7A | образец |
lightseagreen | 20 | B2 | AA | образец |
lightscyblue | 87 | CE | FA | образец |
lightslategray | 77 | 88 | 99 | образец |
lightsteelblue | B0 | C4 | DE | образец |
lightyellow | FF | FF | E0 | образец |
lime | 00 | FF | 00 | образец |
limegreen | 32 | CD | 32 | образец |
linen | FA | F0 | E6 | образец |
magenta | FF | 00 | FF | образец |
maroon | 80 | 00 | 00 | образец |
mediumaquamarine | 66 | CD | AA | образец |
mediumblue | 00 | 00 | CD | образец |
mediumorchid | BA | 55 | D3 | образец |
mediumpurple | 93 | 70 | DB | образец |
mediumseagreen | 3C | B3 | 71 | образец |
mediumslateblue | 7B | 68 | EE | образец |
mediumspringgreen | 00 | FA | 9A | образец |
mediumturquoise | 48 | D1 | CC | образец |
medium violetred | C7 | 15 | 85 | образец |
midnightblue | 19 | 19 | 70 | образец |
mintcream | F5 | FF | FA | образец |
mistyrose | FF | E4 | E1 | образец |
moccasin | FF | E4 | B5 | образец |
navajowhite | FF | DE | AD | образец |
navy | 00 | 00 | 80 | образец |
oldlace | FD | F5 | E6 | образец |
olive | 80 | 80 | 00 | образец |
olivedrab | 6B | 8E | 23 | образец |
orange | FF | A5 | 00 | образец |
orengered | FF | 45 | 00 | образец |
orchid | DA | 70 | D6 | образец |
palegoldenrod | EE | E8 | AA | образец |
palegreen | 98 | FB | 98 | образец |
paleturquose | AF | EE | EE | образец |
palevioletred | DB | 70 | 93 | образец |
papayawhop | FF | EF | D5 | образец |
peachpuff | FF | DA | B9 | образец |
peru | CD | 85 | 3F | образец |
pink | FF | C0 | CB | образец |
plum | DD | A0 | DD | образец |
powderblue | B0 | E0 | E6 | образец |
purple | 80 | 00 | 80 | образец |
red | FF | 00 | 00 | образец |
rosybrown | BC | 8F | 8F | образец |
royalblue | 41 | 69 | E1 | образец |
saddlebrown | 8B | 45 | 13 | образец |
salmon | FA | 80 | 72 | образец |
sandybrown | F4 | A4 | 60 | образец |
seagreen | 2E | 8B | 57 | образец |
seashell | FF | F5 | EE | образец |
sienna | A0 | 52 | 2D | образец |
silver | C0 | C0 | C0 | образец |
skyblue | 87 | CE | EB | образец |
slateblue | 6A | 5A | CD | образец |
slategray | 70 | 80 | 80 | образец |
snow | FF | FA | FA | образец |
springgreen | 00 | FF | 7F | образец |
steelblue | 46 | 82 | B4 | образец |
tan | D2 | B4 | 8C | образец |
teal | 00 | 80 | 80 | образец |
thistle | D8 | BF | D8 | образец |
tomato | FF | 63 | 47 | образец |
turquose | 40 | E0 | D0 | образец |
violet | EE | 82 | EE | образец |
wheat | F5 | DE | B3 | образец |
white | FF | FF | FF | образец |
whitesmoke | F5 | F5 | F5 | образец |
yellow | FF | FF | 00 | образец |
yellowgreen | 9A | CD | 32 | образец |
По материалам сайта: WebClub