Технические характеристики
Audi RS4
| 4 дв. спортивный седан |
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
Начало выпуска | 2005 г. |
Статус | в производстве |
КУЗОВ |
Тип | Седан, стальной, оцинкованный, с алюминиевыми крыльями и капотом |
Мест/Дверей | 5/4 |
Длина/ширина/высота, мм | 4586/1816/1415 |
Колея передняя/задняя, мм | 1559/1569 |
Колесная база, мм | 2651 |
Объем багажника мин/макс, л | 460 (833)* |
Дорожный просвет, мм | нет данных |
Радиус разворота, м | нет данных |
ДВИГАТЕЛЬ |
Тип | Бензиновый |
Расположение | Спереди, поперечно |
Объем, см3 | 4163 |
Конфигурация | V8 |
Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 420 / 7800 |
Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 430 / 5500 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Степень сжатия | 12.50:1 |
Система газораспределения | DOHC |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 84.5 x 92.8 |
Выхлоп CO2, г/км | 329 |
Тип ГРМ | DOHC |
Система питания | Непосредственный впрыск |
Система управления | нет данных |
Наддув | Нет |
Допустимое топливо | Неэтилированный, "Супер", АИ-95 |
Рекомендуемое топливо | Неэтилированный, "Супер", АИ-95 |
ПРИВОД |
Тип привода | Постоянный полный привод quattro |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
Коробка передач | 6-ступенчатая механическая |
ПОДВЕСКА |
Передняя | Поперечный стабилизатор |
Задняя | Двойной поперечный рычаг |
ТОРМОЗА |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Дисковые вентилируемые |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ |
Разгон до 100 км/ч, с | 4.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Снаряженная, кг | 1650 |
Допустимая масса, кг | 2200 |
Расход топлива (смешанный цикл), л на 100 км | 13.4 |
Топливный бак, л | 63 |
Размер шин | 255/40 R 18 |
* Второе значение - при откинутых спинках задних сидений.
Начните получать постоянный доход!
Станьте автором на Web-3