Audi S4
4 дв. спортивный седан | ||
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | ||
Начало выпуска | 2003 г. | |
Статус | в производстве | |
КУЗОВ | ||
Тип | Седан, оцинкованный, с программируемыми зонами деформации | |
Мест/Дверей | 5/4 | |
Длина/ширина/высота, мм | 4586/1772/1427 | |
Колея передняя/задняя, мм | 1522/1522 | |
Колесная база, мм | 2648 | |
Объем багажника мин/макс, л | 460 (720)** | |
Дорожный просвет, мм | 130 | |
Радиус разворота, м | нет данных | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Тип | Бензиновый | |
Расположение | Спереди, поперечно | |
Объем, см3 | 4163 | |
Конфигурация | V8 | |
Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 344/7000 | |
Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 410/3500 | |
Клапанов на цилиндр: | 5 | |
Степень сжатия | 10.30:1 | |
Система газораспределения | DOHC | |
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 84.5 x 89.0 | |
Выхлоп CO2, г/км | 225.0 | |
Тип ГРМ | DOHC | |
Система питания | Непосредственный впрыск | |
Система управления | нет данных | |
Наддув | Нет | |
Допустимое топливо | Неэтилированный, "Супер", АИ-98 | |
Рекомендуемое топливо | Неэтилированный, "Супер", АИ-98 | |
ПРИВОД | ||
Тип привода | Постоянный полный привод quattro® | |
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
Коробка передач | 6-ступенчатая механическая (6-ступенчатая автоматическая tiptronic с DSP) | |
ПОДВЕСКА | ||
Передняя | Винтовая пружина | |
Задняя | Винтовая пружина | |
ТОРМОЗА | ||
Передние | Дисковые вентилируемые | |
Задние | Дисковые | |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ | ||
Разгон до 100 км/ч, с | 5,6 (5,8)* | |
Максимальная скорость, км/ч | 250 (ограничена электроникой) | |
Снаряженная, кг | 1660 (1705) | |
Допустимая масса, кг | 2210 (2255) | |
Расход топлива (смешанный цикл), л на 100 км | 13,3 (12,3) | |
Топливный бак, л | 63 | |
Размер шин | 235/40 R 18 Y |
** Второе значение - при откинутых спинках задних сидений и загрузке автомобиля под самую крышу.