Технические характеристики
BMW 530i
| | 4 дв. седан |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
| Начало выпуска | март 2007 |
| Статус | в производстве |
| КУЗОВ |
| Тип | седан |
| Мест/Дверей | 5/4 |
| Длина/ширина/высота, мм | 4840/1850/1470 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1558/1582 |
| Колесная база, мм | 2890 |
| Объем багажника мин/макс, л | 460 |
| Дорожный просвет, мм | 120 |
| Радиус разворота, м | 5.5 |
| ДВИГАТЕЛЬ |
| Тип | Бензиновый |
| Расположение | Cпереди, продольно |
| Объем, см3 | 1995 |
| Конфигурация | L4 |
| Макс. мощность (обороты), л.с. (мин-1) | 272 (6000) |
| Макс. крутящий момент (обороты), Нм (мин-1) | 190/4250 |
| Клапанов на цилиндр: | 6 |
| Степень сжатия | 12 |
| Система газораспределения | dohc |
| Диаметр цилиндра x ход поршня, мм | 88.0 x 85.0 |
| Выхлоп CO2, г/км | 142 |
| Тип ГРМ | нет данных |
| Система питания | Непосредственный впрыск |
| Система управления | нет данных |
| Наддув | Нет |
| Допустимое топливо | АИ - 95 |
| Рекомендуемое топливо | АИ - 95 |
| ПРИВОД |
| Тип привода | задний |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
| Коробка передач | 6МКПП |
| ПОДВЕСКА |
| Передняя | Активная подвеска Dynamic Drive |
| Задняя | Активная подвеска Dynamic Drive |
| ТОРМОЗА |
| Передние | Дисковые |
| Задние | Дисковые |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ |
| Разгон до 100 км/ч, с | 6.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Снаряженная, кг | 1605 |
| Допустимая масса, кг | 2090 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л на 100 км | 8.8 |
| Топливный бак, л | 70 |
| Размер шин | 225/50 R17 |
Начните получать постоянный доход!
Станьте автором на Web-3